Úvod / Vítězové od 1998
Vítězové světové soutěže ohňostrojů
Ohňostroj z 27. 6. 2026 byl v historii festivalu stopadesátý. Tady jsou týmy, které si odvezly hlavní cenu, cenu za hudbu a přízeň diváků.
Posledních pět ročníků
Hlavní cenu uděluje odborná porota, Cenu Českého rozhlasu „Hudba mezi ohni“ za hudební kompozici a Cenu diváka publikum.
| Rok | Hlavní cena | Hudba mezi ohni | Cena diváka | Soutěžní země |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SUGYP, Švýcarsko | SUGYP, Švýcarsko | Flash Barrandov SFX, Česko | Česko, Švýcarsko, Finsko |
| 2025 | Luci di Notte, Itálie | Surex, Polsko | Surex, Polsko | Velká Británie a Česko, Itálie, Polsko, Česko |
| 2024 | Pyrovision, Rakousko | Pyrovision, Rakousko | Pyrovision, Rakousko | Česko, Německo, Česko a Evropa, Rakousko |
| 2023 | POK 2.0 Lux Factory, Francie | POK 2.0 Lux Factory, Francie | North Star Fireworks, Norsko | Česko, Francie, Norsko, Švédsko |
| 2022 | Göteborgs Fyrverkerifabrik, Švédsko | Göteborgs Fyrverkerifabrik, Švédsko | Göteborgs Fyrverkerifabrik, Švédsko | Česko, Chorvatsko, Česko a Německo, Švédsko |
2026: hlavní cena znovu pro SUGYP
SUGYP vyhrál hlavní cenu v Brně už v roce 2013 a cenu za hudbu v roce 2017. Letos získal obě znovu se show inspirovanou Sherlockem Holmesem.
„Brno je v našem srdci. Když jsme tu vyhráli v roce 2013, bylo to naše první vítězství v takové soutěži.“